Ce que vous gagnez
Général
Type de Produit | Smartphone |
---|---|
Numéro de modèle du fabricant | SM-A515F/DSN |
Format | Tactile |
Largeur | 73.6 mm |
Profondeur | 7.9 mm |
Hauteur | 158.5 mm |
Poids | 172 g |
Couleur du boîtier | Bleu prismatique |
Valeur DAS | 0,598 W/kg (tête) |
Téléphone mobile
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
---|---|
Génération à haut débit mobile | 4G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | One UI |
Assistant intelligent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Appareil d'entrée | Multi-touches |
Messagerie et Internet
Services de messagerie | SMS, MMS |
---|
Communications
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE |
---|---|
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 20, Bande 26, Bande 28, Bande 38, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ |
Caractéristiques du téléphone
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
---|---|
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique |
Dispositifs de sécurité | Fingerprint reader (under display) |
Fonctions supplémentaires | Chargement rapide, Samsung KNOX, Bixby Vision, Booster de jeu, Routines Bixby |
Lecteur multimédia
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID |
---|---|
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Processeur
Type | Samsung Exynos 9611 |
---|---|
Fréquence d'horloge | 2.3 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 c¿urs |
Architecture 64 bits | Oui |
Mémoire
RAM | 6 Go |
---|---|
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Mémoire utilisateur | 106.6 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
Caméra avant
Résolution du capteur | 32 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Sans mise au point |
Caméra arrière
Résolution du capteur | 48 mégapixels |
---|---|
Ouverture d'objectif | F/2.0 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 8 |
Modes de caméra | Mode ralenti, mode Live Focus |
Source de lumière | Flash à LED |
Résolutions vidéo | Vidéo slo-mo de 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps |
Deuxième caméra arrière
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
---|---|
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 123 degrés |
Troisième caméra arrière
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
---|---|
Ouverture de lentille | F/2.4 |
Fonctions | Appareil photo macro |
Quatrième caméra arrière
Résolution du capteur | 5 mégapixels |
---|---|
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Fonctions | Caméra de profondeur |
Affichage
Type | Écran OEL |
---|---|
Technologie | Super AMOLED |
Taille de la diagonale | 6.5 |
Résolution d'écran | 2400 x 1080 pixels |
Format d'affichage | Full HD+ |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
Caractéristiques | Écran bord à bord, écran Infinity O |
Connexions
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C - Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |
---|
Batterie
Capacité | 4000 mAh |
---|---|
Temps de parole | 1920 minutes |
Autonomie | Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 15 hrs - Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 16 hrs - Lecture (vidéo): jusqu'à 20 hrs - Lecture (audio): jusqu'à 87 hrs - En conversation (4G): jusqu'à 1920 min |
Votre adresse email ne sera pas publiée .